0
Academia
Paulo Zanda
2007/2008
jogos
0
Média de minutos por jogo
0
Pontos
0
LANÇAMENTOS
Lançamentos de campo
2 Pontos
3 pontos
Lances Livres
RESSALTOS
Total
0
Ofensivos
0
Defensivos
0
OUTROS
0
Assistências
0
Perdas de bola
0
Roubos de bola
0
Desarmes
TOTAIS
jogos
0
Lançamentos de campo
2 Pontos
3 pontos
Lances Livres
0
Pontos
0
Ressaltos
0
Assistências
0
Desarmes
0
Roubos de bola
0
Perdas de bola
2007/2008
EQUIPA | Prova | J | MIN | PM | LC | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|
Nr. Licença
114497Data de Nascimento
12/06/1988Nacionalidade
PortugalINSCRIÇÕES
ÉPOCA | ASSOCIAÇÃO | CLUBE | ESCALÃO |
---|---|---|---|
2012/2013 | AB Lisboa | Academia Musical 1º Junho 1893 | Sénior |
2011/2012 | AB Lisboa | Academia Musical 1º Junho 1893 | Sénior |
2010/2011 | AB Lisboa | Academia Musical 1º Junho 1893 | Sénior |
2009/2010 | AB Lisboa | Clube Atlético de Queluz | Sénior |
2009/2010 | AB Lisboa | Sport Algés e Dafundo | Sénior |
2008/2009 | AB Lisboa | Sport Algés e Dafundo | Sénior |
2007/2008 | AB Lisboa | Sport Algés e Dafundo | Sub 20 |
2006/2007 | AB Lisboa | Sport Algés e Dafundo | Sub 20 |
2005/2006 | AB Lisboa | Sport Algés e Dafundo | Sub 18(SE) |
2004/2005 | AB Lisboa | Sport Algés e Dafundo | Sub 18(SE) |
2003/2004 | AB Lisboa | Clube Portugal Telecom | Sub 16(SE) |
2002/2003 | AB Lisboa | Clube Portugal Telecom | Sub 16 |
2001/2002 | AB Lisboa | Clube Portugal Telecom | Sub 14 |
1996/1997 | AB Lisboa | Maria Pia Sport Clube | Mini 8 |
LOG JOGOS
DATA | COMPETIÇÃO | VISITADA | RESULTADO | VISITANTE | PM | TR | AS | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-02-27 | XII Campeonato Nacional de Sub Zona Sul Especial |
Algés | 86 - 90 | CAR Jamor | 0 | 0 | 0 | 0 |