0
FC Porto
José Ribeiro
2023/2024
jogos
0
Média de minutos por jogo
0
Pontos
0
LANÇAMENTOS
Lançamentos de campo
2 Pontos
3 pontos
Lances Livres
RESSALTOS
Total
0
Ofensivos
0
Defensivos
0
OUTROS
0
Assistências
0
Perdas de bola
0
Roubos de bola
0
Desarmes
TOTAIS
jogos
0
Lançamentos de campo
2 Pontos
3 pontos
Lances Livres
0
Pontos
0
Ressaltos
0
Assistências
0
Desarmes
0
Roubos de bola
0
Perdas de bola
2023/2024
EQUIPA | Prova | J | MIN | PM | LC | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|
Nr. Licença
234375Data de Nascimento
08/04/2009Nacionalidade
Portugal
NULL
INSCRIÇÕES
ÉPOCA | ASSOCIAÇÃO | CLUBE | ESCALÃO |
---|---|---|---|
2024/2025 | AB Porto | Futebol Clube do Porto | Sub 16 |
2024/2025 | AB Porto | Futebol Clube do Porto | Sub 18(SE) |
2023/2024 | AB Porto | Futebol Clube do Porto | Sub 18(SE) |
2023/2024 | AB Porto | Futebol Clube do Porto | Sub 16 |
2022/2023 | AB Porto | Grupo Desportivo Bolacesto | Sub 14(SE) |
2021/2022 | AB Porto | Grupo Desportivo Bolacesto | Sub 14 |
2020/2021 | AB Porto | Grupo Desportivo Bolacesto | Sub 14(SE) |
2020/2021 | AB Porto | Grupo Desportivo Bolacesto | Mini 12 |
2019/2020 | AB Porto | Grupo Desportivo Bolacesto | Mini 12 |
2018/2019 | AB Porto | Grupo Desportivo Bolacesto | Mini 10 |
2017/2018 | AB Porto | Grupo Desportivo Bolacesto | Mini 10 |
2016/2017 | AB Porto | Grupo Desportivo Bolacesto | Mini 8 |
2015/2016 | AB Porto | Grupo Desportivo Bolacesto | Mini 8 |
2014/2015 | AB Porto | Grupo Desportivo Bolacesto | Mini 8 |
LOG JOGOS
DATA | COMPETIÇÃO | VISITADA | RESULTADO | VISITANTE | PM | TR | AS | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-27 | CD ABP 1ª Divisão Sub-16 1/2 finais |
FC Porto 1 | 48 - 42 | Club 5Basket A | 0 | 0 | 0 | 0 |