Sul A 8

0 0

CB Fundão

CBF

Home Team Logo
Away Team Logo

União do Forte - Zenum

UF

Pavilhao Municipal Fundão

Estatísticas

Team Logo

CB Fundão

4
5
6
8
9
10
13
14
15
16
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
0:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1
14:19 12 0/1 0% 1/4 25% 9/10 90% 3 1 4 1 0 0 0 4 5 17 14
18:57 2 0/0 0% 0/2 0% 2/4 50% 1 2 3 5 0 1 0 0 2 15 6.5
38:29 32 12/21 57% 2/7 29% 2/4 50% 6 7 13 7 0 1 0 0 4 33 40
30:0 26 8/11 73% 0/2 0% 10/17 59% 9 3 12 4 1 0 0 1 9 39 39.5
24:34 9 4/5 80% 0/2 0% 1/3 33% 0 1 1 2 0 0 0 1 3 26 8
24:54 9 2/3 67% 1/4 25% 2/3 67% 0 1 1 3 0 0 0 2 1 23 7.5
22:49 16 4/5 80% 1/1 100% 5/6 83% 0 2 2 3 1 1 0 0 3 24 20.5
12:53 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 7 2.5
12:7 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 1 0 0 0 2 0 16 6
0 0 0 0 0
108 31/47 66% 5/22 23% 31/47 66% 19 24 43 26 2 3 0 10 28 205 145.5
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Team Logo

União do Forte - Zenum

1
3
5
11
17
18
19
20
33
35
66
73
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
31:13 12 0/0 0% 4/4 100% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 1 1 -28 15
00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 -7 -0.5
9:37 2 1/1 100% 0/1 0% 0/1 0% 0 2 2 1 0 0 0 3 2 -11 2.5
29:7 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 4 1 -27 2
8:54 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 -1 1.5
26:45 9 3/7 43% 1/4 25% 0/2 0% 0 2 2 4 0 0 0 4 1 -23 4.5
38:35 22 4/6 67% 3/9 33% 5/5 100% 0 1 1 2 1 0 0 3 4 -38 18.5
10:0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 3 0 0 0 4 0 -11 4
13:51 10 2/2 100% 2/3 67% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 5 0 -29 9
15:57 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 1 0 -10 1
14:3 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 3 0 -20 5.5
0 0 0 0 0
67 16/30 53% 10/21 48% 5/8 63% 3 20 23 14 1 5 0 30 9 -205 63
Treinador Principal
Treinador Adjunto

Percentagem de lançamentos

TOTAL %

52%

51%

2 PONTOS

66%

53%

3 PONTOS

23%

48%

LANCES LIVRES

66%

63%

RESSALTOS

RESSALTOS DEFENSIVOS

24 -  20

RESSALTOS OFENSIVOS

19 -  3

TOTAL RESSALTOS

43

23

Key Stats

roubos

2

1

assistências

26

14

turnovers

3

5

desarmes

0

0

faltas

10

30

pontos de turnover

0

2

pontos em contra-ataque

4

4

pontos 2os lançamentos

19

2

pontos no pintado

54

24

pontos do banco

47

18

EVOLUÇÃO MARCADOR

Pontos

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Q1
Q2
Q3
Q4

Maior Vantagem

41

4

Maior sequência pontos

15

8

Alternância

2

Empates

4

Tempo na liderança

35:35

02:37

Juízes

Função Nome do Juíz Número da Licença
Árbitro Principal Tiago Afonso 1094
Árbitro Auxiliar 1 João Cleto 676
Marcador André Teixeira 5700
Cronometrista José Teixeira 900
Operador 24" Tatiana Freire 5145
loading icon