2ª Fase - Grupo Norte 2A 1
9 FEV 2025
Futebol Clube de Vizela
FCV

47
44

Ovarense Internutri
OVA
Escola EB 2,3 Caldas de Vizela
Q1
7 - 13
Q2
16 - 14
Q3
8 - 11
Q4
16 - 6
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Paulo Fernandes | 552 |
Árbitro Auxiliar 1 | Cláudio Vieira | 17258 |
Marcador | Ana Guimarães | 826 |
Cronometrista | Joana Santos | 157 |
Operador 24" | André Machado | 650 |
