3ª Fase - Grupo A 2
22 FEV 2025
Unidos/Twintex
UFC

40
80

Guarda Basket Nacex
GUA
Unidos Futebol Clube do Tortosendo
Q1
13 - 20
Q2
10 - 20
Q3
4 - 14
Q4
13 - 26
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Filipe Silva | 17676 |
Árbitro Auxiliar 1 | Afonso Silva | 5144 |
Marcador | Catarina Pires | 5706 |
Cronometrista | Leonor Duarte | 17898 |
Operador 24" | Eduardo Santos | 1002 |
