Jogos Treino com Israel 1
20 JUL 2010
Portugal
POR
Israel
ISR
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
5
HESHIMU EVANS
Portugal
7
DAVID BLUTHENTHAL
Israel
5
HESHIMU EVANS
Portugal
7
DAVID BLUTHENTHAL
Israel
14
MIGUEL MIRANDA
Portugal
8
GUY PNINI
Israel
15
JOÃO SANTOS
Portugal
8
GUY PNINI
Israel
7
David Gomes
Portugal
9
YOTAM HALPERIN
Israel
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
30
24
TURNOVERS
16
13
ROUBOS
6
11
DESARMES
3
2
TOP Performers
5
HESHIMU EVANS
Portugal
8
GUY PNINI
Israel
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
38
27
PONTOS
PONTOS
31
17
RESSALTOS
RESSALTOS
10
4
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
2
5
ROUBOS
ROUBOS
1
3
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
4 |
MIGUEL MINHAVA
|
5 |
HESHIMU EVANS
|
6 |
JAIME SILVA
|
7 | |
8 |
FRANCISCO JORDÃO
|
9 |
PEDRO PINTO
|
10 |
MARCO GONÇALVES
|
11 |
ANDRÉ PINTO
|
12 | |
13 |
NUNO CORTEZ
|
14 |
MIGUEL MIRANDA
|
15 |
JOÃO SANTOS
|
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:28 | 5 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
32:33 | 31 | 10/18 | 56% | 0/0 | 0% | 11/15 | 73% | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 37.5 |
16:59 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
19:0 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
4:28 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11:32 | 3 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
3:14 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
12:36 | 10 | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
6:25 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4.5 |
29:34 | 10 | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% | 1/4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8.5 |
30:27 | 13 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 5/6 | 83% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
86 | 18/35 | 51% | 9/24 | 38% | 23/34 | 68% | 13 | 17 | 30 | 18 | 6 | 16 | 3 | 26 | 25 | 0 | 90.5 |
4 |
YUVAL NAIMY
|
6 |
GAL MEKEL
|
7 |
DAVID BLUTHENTHAL
|
8 |
GUY PNINI
|
9 |
YOTAM HALPERIN
|
10 |
TAL BRSTEIN
|
11 |
LIOR ELIYAHU
|
12 |
RAVIV LIMONAD
|
13 |
JONATAN NIR
|
14 |
ELISHAY KADIR
|
15 |
URI KOKIA
|
16 |
YOGEV OYAHON
|
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:47 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.5 |
25:0 | 24 | 4/4 | 100% | 4/7 | 57% | 4/5 | 80% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 24 |
31:55 | 17 | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 5/5 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 |
23:14 | 18 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 10/10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 19.5 |
27:43 | 6 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9.5 |
16:13 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
14:23 | 9 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 4/6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
1:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:0 | 11 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7.5 |
16:20 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18:14 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
100 | 21/33 | 64% | 10/18 | 56% | 28/34 | 82% | 4 | 20 | 24 | 17 | 11 | 13 | 2 | 27 | 24 | 0 | 114.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
30
24
Key Stats
roubos
6
11
assistências
18
17
turnovers
16
13
desarmes
3
2
faltas
26
27
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Fernando Rezende | 5014 |
Árbitro Auxiliar 1 | Samira Barrima | 161 |
Árbitro Auxiliar 2 | José Lopes | 5027 |
Marcador | André Duarte | 105 |
Cronometrista | Maria Rufino | 106 |
Operador 24" | Jaime Branca | 13771 |