III Fase - Final Four 1
7 MAR 2015
CAB Madeira
CAB
União Sportiva
UNI
Pavilhão Clube Amigos do Basquete1
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
7
Kristen Mann
CAB Madeira
22
Rosinha Rosário
União Sportiva
12
Ashley Bruner
CAB Madeira
31
Catrina Green
União Sportiva
7
Kristen Mann
CAB Madeira
5
Felicité Mendes
União Sportiva
8
Joana Lopes
CAB Madeira
22
Rosinha Rosário
União Sportiva
12
Ashley Bruner
CAB Madeira
8
Tamara Milovac
União Sportiva
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
39
32
TURNOVERS
15
13
ROUBOS
8
7
DESARMES
1
2
TOP Performers
7
Kristen Mann
CAB Madeira
22
Rosinha Rosário
União Sportiva
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
29
23
PONTOS
PONTOS
18
23
RESSALTOS
RESSALTOS
9
9
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
5
0
ROUBOS
ROUBOS
2
3
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
4 | |
6 | |
7 |
Kristen Mann
|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:34 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:12 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
34:55 | 18 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 |
31:20 | 12 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.5 |
20:0 | 5 | 1/2 | 50% | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2.5 |
7:18 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
14:10 | 0 | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.5 |
31:52 | 16 | 5/14 | 36% | 0/0 | 0% | 6/7 | 86% | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 21.5 |
23:36 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7:43 | 6 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
20:0 | 6 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.5 |
3:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
73 | 22/49 | 45% | 5/16 | 31% | 14/16 | 88% | 7 | 32 | 39 | 15 | 8 | 15 | 1 | 17 | 15 | 0 | 82.5 |
2 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
12 | |
13 | |
17 | |
18 | |
22 | |
31 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:49 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
40:0 | 12 | 2/7 | 29% | 0/4 | 0% | 8/10 | 80% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31:26 | 14 | 4/8 | 50% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:11 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11:0 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40:0 | 23 | 3/9 | 33% | 4/11 | 36% | 5/5 | 100% | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22.5 |
37:33 | 3 | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
61 | 13/38 | 34% | 6/23 | 26% | 17/20 | 85% | 8 | 24 | 32 | 2 | 7 | 13 | 2 | 15 | 17 | 0 | 51 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
39
32
Key Stats
roubos
8
7
assistências
15
2
turnovers
15
13
desarmes
1
2
faltas
17
15
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | Rui Vieira | 5013 |
Árbitro Principal | Hugo Beja | 7182 |
Árbitro Auxiliar 1 | Joana Pessoa | 187 |
Marcador | Paula Alves | 82 |
Marcador Auxiliar | José Serrão | 8828 |
Cronometrista | Ana Cró | 7 |
Operador 24" | Maria Mendes | 5 |