1.ª Fase - Grupo A 9
24 NOV 2024
Imortal BC
IBC

77
73

Os Bonjoanenses
CFB
Pavilhão Municipal Francisco Neves - Imortal
Q1
14 - 15
Q2
24 - 25
Q3
22 - 16
Q4
17 - 17
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Ivo Neto | 412 |
Árbitro Auxiliar 1 | Bruno Soares | 5702 |
Marcador | Sónia Palhau | 17506 |
Cronometrista | Márcia Pais | 17521 |
Operador 24" | Maria Polanco | 17861 |
