2ª fase grupo J 8
14 DEZ 2024
FidesGondobasket
FID

42
38

CP Natação
CPN
Q1
16 - 11
Q2
10 - 6
Q3
8 - 7
Q4
8 - 14
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Alexandre Neves | 11734 |
Árbitro Auxiliar 1 | Rúben Rodrigues | 17792 |
Marcador | Adriana Pereira | 17789 |
Cronometrista | Beatriz Pacheco | 5809 |
Operador 24" | Rita Pereira | 17870 |
