Fase Final - Apuramento 9º e 10º Lugar 1
2 FEV 2025
AR Amarense "A"
ARA

58
40

Biblioteca I.R.
BIR
Pavilhão Desportivo da Amarense
Q1
18 - 7
Q2
13 - 11
Q3
13 - 10
Q4
14 - 12
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Miguel Fonseca | 18780 |
Árbitro Auxiliar 1 | Madalena Cunha | 18789 |
Marcador | Andreia Cício | 18222 |
Cronometrista | David Oliveira | 18792 |
Operador 24" | Santiago Jordão | 18231 |
