I Fase - Série C 4
1 MAR 2025
RCVC "A"
RVC

77
59

Sines Surf Clube
SSC
Pavilhão Municipal Costa da Caparica
Q1
25 - 11
Q2
22 - 15
Q3
14 - 21
Q4
16 - 12
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Rodrigo Costa | 17142 |
Árbitro Auxiliar 1 | Afonso Cunha | 18258 |
Marcador | Soraia Meseiro | 956 |
Cronometrista | Matilde Pêgas | 5789 |
Operador 24" | Joana Teixeira | 5785 |
