1ª fase grupo 2 1
9 FEV 2025
CBP 2012
CBP

57
49

CP Natação B
CPN
Pavilhão Municipal de Penafiel
Q1
15 - 8
Q2
15 - 16
Q3
7 - 18
Q4
20 - 7
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Rui Alvarilhão | 17818 |
Árbitro Auxiliar 1 | Miguel Sousa | 17957 |
Marcador | Juliana Meireles | 5772 |
Cronometrista | Gabriel Oliveira | 18425 |
Operador 24" | Joaquim Serrão | 17859 |
