1ª Fase - Norte Grupo E 4
5 MAR 2025
ILLIABUM Sub23 / EXITCASA
ILL

57
59

GRIB
GRI
Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste
Q1
10 - 16
Q2
15 - 12
Q3
15 - 17
Q4
17 - 14
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Jorge Braga | 217 |
Árbitro Auxiliar 1 | João Marçal | 765 |
Marcador | Beatriz Silva | 17864 |
Cronometrista | António Lima | 17048 |
Operador 24" | Pedro Oliveira | 268 |
