1ª Fase - F5G3 1
16 FEV 2025
Linces de Mafra
LIN

68
18

União do Forte/ F. CEBI
UF
Q1
19 - 0
Q2
13 - 9
Q3
11 - 7
Q4
25 - 2
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Bruno Belchior | 18699 |
Árbitro Auxiliar 1 | Nikola krickovic | 17660 |
Marcador | João Zagalo | 18743 |
Cronometrista | Oksana Zhekel | 18470 |
Operador 24" | Angelo Monteiro | 18481 |
