3ª Fase - Grupo A 1
16 FEV 2025
Associação Macedo Academy
AMA

62
45

ADCE Diogo Cão B
DIO
Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros
Q1
17 - 6
Q2
16 - 12
Q3
13 - 14
Q4
16 - 13
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Kyria Santos | 17285 |
Árbitro Auxiliar 1 | Joana Braz | 18330 |
Marcador | Sonia Sá | 17287 |
Cronometrista | Daniela Rebelo | 18333 |
Operador 24" | Vitória Matos | 18329 |
