Fase Regular 11
16 JAN 2010
AngraBasket
ANG
Maia Basket
MBC
Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
13
Dane Johnson
AngraBasket
12
João Diamantino
Maia Basket
13
Dane Johnson
AngraBasket
9
Luis Ferreira
Maia Basket
10
Rui Monteiro
AngraBasket
5
Daniel Correia
Maia Basket
14
Tony Murphy
AngraBasket
12
João Diamantino
Maia Basket
15
David Tavares
AngraBasket
5
Daniel Correia
Maia Basket
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
31
24
TURNOVERS
17
15
ROUBOS
13
5
DESARMES
1
0
TOP Performers
13
Dane Johnson
AngraBasket
12
João Diamantino
Maia Basket
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
37
22
PONTOS
PONTOS
23
27
RESSALTOS
RESSALTOS
14
3
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
4
0
ROUBOS
ROUBOS
4
2
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
4 | |
5 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:53 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
34:49 | 7 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
1:0 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16:30 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.5 |
12:56 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
32:0 | 15 | 4/4 | 100% | 2/7 | 29% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38:0 | 23 | 8/12 | 67% | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 36.5 |
38:0 | 17 | 4/5 | 80% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |
19:30 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
77 | 24/34 | 71% | 8/25 | 32% | 5/9 | 56% | 7 | 24 | 31 | 22 | 13 | 17 | 1 | 12 | 15 | 0 | 101 |
5 | |
6 | |
9 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40:0 | 13 | 4/4 | 100% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38:55 | 11 | 1/2 | 50% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.5 |
40:0 | 13 | 5/11 | 45% | 0/3 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.5 |
34:40 | 27 | 9/15 | 60% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35:35 | 7 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
10:50 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
71 | 21/40 | 53% | 7/24 | 29% | 8/11 | 73% | 7 | 17 | 24 | 16 | 5 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 62.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
31
24
Key Stats
roubos
13
5
assistências
22
16
turnovers
17
15
desarmes
1
0
faltas
12
15
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | José Borges | 5008 |
Árbitro Principal | José Pedroso | 11819 |
Árbitro Auxiliar 1 | Vitor Lourenço | 9545 |
Marcador | Aida Bento | 7042 |
Cronometrista | Ana Borges | 158 |
Operador 24" | Venusa Alves | 7052 |