AB Algarve
Árbitro Regional
Nuno Palmeira
51
JOGOS
ÚLTIMOS JOGOS
DATA | HORA | COMPETIÇÃO | RECINTO | EQUIPAS | RESULTADO | FUNÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2016 | 15:00 | Taça Algarve Sub 16 Masculinos | Pavilhão da Escola Secundária de Albufeira | CB AlbufeiraA vs QuarteiraTubarões | 71 - 68 | Operador 24" |
23/04/2016 | 15:00 | XLIX Campeonato Nacional II Divisão Feminina | Nave Desportiva de Ferragudo | ACD Ferragudo vs Alenquer BC | 52 - 17 | Operador 24" |
23/04/2016 | 18:00 | XLIX Campeonato Nacional II Divisão Feminina | Pavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres | Tubarões Sr. Biffes vs SEIXAL | 72 - 60 | Operador 24" |
10/04/2016 | 17:00 | XLIX Campeonato Nacional II Divisão Feminina | Pavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres | Tubarões Sr. Biffes vs CNAbrantes | 99 - 54 | Cronometrista |
10/04/2016 | 15:00 | Taça Algarve Sub 18 Masculinos | Pavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres | Tubarões GoldBed vs A.C.D. Ferragudo | 51 - 45 | Cronometrista |
09/04/2016 | 17:00 | XIX Taça Nacional Sub 16 Femininos | Pavilhão Desportivo de Vila Nova de Cacela | C.B.Tavira vs Maria Pia | 18 - 43 | Marcador |
TOTAIS
jogos
51
INSCRIÇÕES
ÉPOCA | ASSOCIAÇÃO | CATEGORIA | JOGOS |
---|---|---|---|
2015/2016 | AB Algarve | Árbitro Regional | 32 |
2014/2015 | AB Algarve | Árbitro Regional | 19 |
Nome completo
Nuno Damásio Teixeira PalmeiraFiliado
15673Data de Nascimento
29/05/1984Nacionalidade
PortugalCategoria
Árbitro RegionalCAD
AB Algarve