

AB Santarém
Árbitro Jovem
Afonso Jesus
21
JOGOS

ÚLTIMOS JOGOS
DATA | HORA | COMPETIÇÃO | RECINTO | EQUIPAS | RESULTADO | FUNÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 11:30 | RIBAS Infantil Masculinos | Pavilhão Alfredo Bento Calado | AVQ Almeirim vs Chamusca BC | 0 - 0 | Cronometrista |
30/03/2025 | 09:30 | Campeonato Regional Sub18 Masculinos | Pavilhão Municipal Santarém | Santarém BC - B vs Stella Maris | 37 - 89 | Marcador |
30/03/2025 | 11:30 | Campeonato Regional de Sub14 Femininos | Nave Desportiva Municipal de Santarém | Santarém BC vs Stella Maris | 73 - 12 | Cronometrista |
29/03/2025 | 14:30 | Campeonato Regional Sub16 Masculinos | Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca | Chamusca BC vs União de Leiria | 39 - 72 | Marcador |
09/03/2025 | 17:30 | RIBAS Júnior Masculinos | Pavilhão Alfredo Bento Calado | AVQ Almeirim vs CNAbrantes - B | 42 - 48 | Operador 24" |
TOTAIS
jogos
21
INSCRIÇÕES
ÉPOCA | ASSOCIAÇÃO | CATEGORIA | JOGOS |
---|---|---|---|
2024/2025 | AB Santarém | Árbitro Jovem | 5 |
2023/2024 | AB Santarém | Árbitro Jovem | 15 |
2022/2023 | AB Santarém | Árbitro Jovem | 1 |
Nome completo
Afonso Bernardo de JesusFiliado
17619Data de Nascimento
01/09/2007Nacionalidade
PortugalCategoria
Árbitro JovemCAD
AB SantarémDATA | HORA | COMPETIÇÃO | RECINTO | EQUIPAS | RESULTADO | FUNÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 11:30 | RIBAS Infantil Masculinos | Pavilhão Alfredo Bento Calado | AVQ Almeirim vs Chamusca BC | 0 - 0 | Cronometrista |
30/03/2025 | 09:30 | Campeonato Regional Sub18 Masculinos | Pavilhão Municipal Santarém | Santarém BC - B vs Stella Maris | 37 - 89 | Marcador |
30/03/2025 | 11:30 | Campeonato Regional de Sub14 Femininos | Nave Desportiva Municipal de Santarém | Santarém BC vs Stella Maris | 73 - 12 | Cronometrista |
29/03/2025 | 14:30 | Campeonato Regional Sub16 Masculinos | Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca | Chamusca BC vs União de Leiria | 39 - 72 | Marcador |
09/03/2025 | 17:30 | RIBAS Júnior Masculinos | Pavilhão Alfredo Bento Calado | AVQ Almeirim vs CNAbrantes - B | 42 - 48 | Operador 24" |
