Inspirada Otiona Gildon na jornada 4 da Liga Feminina

Na quarta jornada da Liga Feminina foi Otiona Gildon quem ditou leis, com a jogadora norte-americana da Quinta dos Lombos a arrebatar o estatuto de MVP Tissot graças a uma valorização de 39 (23pts, 14res, 3ast, 3rb, 9/14 L2P) no triunfo por 83-67 diante do Guifões SC.

Atletas | Competições | Treinadores
28 OUT 2019

 

Por seu turno, como MVP Nacional temos Ana Raimundo, da Ovarense, que se destacou (valorização de 29.5 – 26pts, 6res, 5ast, 5rb) na derrota por 73-69 face ao CP Natação, enquanto Rita Oliveira, a alinhar na AD Vagos, sobressaiu como MVP Jovem (valorização de 13.5 – 13pts, 3res, 2ast, 1rb) no bom resultado (71-55) obtido no reduto do Vitória SC.

 

Líderes estatísticos da 4.ª jornada da Liga Feminina:
 
MVP Tissot da jornada | Otiona Gildon (Quinta dos Lombos): 23pts, 14res, 3ast, 3rb, 9/14 L2P, 39MVP
MVP Nacional | Ana Raimundo (Ovarense): 26pts, 6res, 5ast, 5rb, 29.5MVP
MVP Jovem (atletas nascidas depois de 2000, inclusivé) | Rita Oliveira (AD Vagos): 13pts, 3res, 2ast. 1rb, 13.5MVP
Pontos | Inês Faustino (Carnide Clube/Holos): 32
Ressaltos | Kayla Gordon (Carnide Clube/Holos): 15
Assistências | Catarina Caldeira (CAB Madeira): 8
Roubos de bola | Ana Raimundo (Ovarense): 5
Desarmes de lançamento | Tayla Taylor (GDESSA-Barreiro): 2
Cinco ideal | Ana Raimundo (Ovarense), Martha Burse (CP Natação), Briana Gray (CP Natação), Otiona Gildon (Quinta dos Lombos) e Alecia Cooley (União Sportiva)
Cinco ideal português | Ana Raimundo (Ovarense), Inês Faustino (Carnide Clube/Holos), Gabriela Raimundo (Ovarense), Josephine Filipe (SL Benfica) e Joana Cruz (Guifões SC)
 
Top recordes:
Pontos | Aliyah Mazyok (CAB Madeira), Morgan Batey (Guifões SC) e Inês Faustino (Carnide Clube/Holos): 32
Ressaltos | Kayla Gordon (Carnide Clube/Holos): 25
Assistências | Sara Ressurreição (Vitória SC): 12
Roubos de bola | Aliyah Collier (União Sportiva): 9
Desarmes de lançamento | Courtney Zezza (Guifões SC) e Briana Gray (CP Natação: 3
Mais valorização | Aliyah Collier (União Sportiva): 42
Atletas | Competições | Treinadores
28 OUT 2019

Mais Notícias