Micah Downs determinante no fecho da Fase Regular da Liga Placard

Na 10.ª e última jornada do Grupo A da 2.ª Fase da Liga Placard, Micah Downs foi quem mais deu nas vistas, o que se traduziu na conquista do título de MVP Tissot.

Atletas | Competições | Juízes | Treinadores
7 MAI 2019

O atleta norte-americano do SL Benfica obteve uma valorização de 31.5 (27pts, 9res, 4as, 1rb, 8/9 LL) no triunfo frente ao FC Porto por 76-73.

Por seu turno, Pedro Catarino, do SC Lusitânia, sobressaiu como MVP Nacional (valorização de 23 – 21pts, 2res, 3as, 4rb, 7/11 L3P) na vitória por 90-82 diante da Ovarense Gavex.

 

Eis todos os números da ronda:

Líderes estatísticos da 10.ª jornada da 2.ª Fase:

MVP Tissot (Grupo A) | Micah Downs (SL Benfica): 27pts, 9res, 4as, 1rb, 8/9 LL, 31.5MVP

MVP Nacional (Grupo A) | Pedro Catarino (SC Lusitânia): 21pts, 2res, 3as, 4rb, 7/11 L3P, 23MVP

Pontos | Phil Taylor (SC Lusitânia): 32

Ressaltos | Clint Robinson (Esgueira/Aveiro/OLI): 21

Assistências | Will Perry (Ovarense Gavex): 13

Roubos de bola | Diogo Ventura (Galitos Barreiro): 5

Desarmes de lançamento | João Grosso (Ovarense Gavex): 3

Cinco ideal | Phil Taylor (SC Lusitânia), Micah Downs (SL Benfica), Derreck Brooks Jr. (Terceira Basket Club), Alexandar Danilovic (Ovarense Gavex) e Amadou Sidibe (SC Lusitânia)

 

Top recordes

Pontos | Greg Alexander (Esgueira/Aveiro/OLI): 44

Ressaltos | Amadou Sidibe (SC Lusitânia): 27

Assistências | Shane DaRosa (Imortal ALgarExperience): 16

Roubos de bola | Jyles Smith (CAB Madeira SAD): 7

Desarmes de lançamento | Jyles Smith (CAB Madeira SAD): 8

Mais valorização | Ty Toney (Esgueira/Aveiro/OLI): 55

Atletas | Competições | Juízes | Treinadores
7 MAI 2019

Mais Notícias