Will Graves abre 2.ª Fase da Liga Placard da melhor forma

Chegado há poucas semanas ao FC Porto, Will Graves está a provar todo o seu valor, tendo desta feita alcançado o título de MVP Tissot da 1.ª jornada da 2.ª Fase da Liga Placard.

Atletas | Competições | Juízes | Treinadores
25 MAR 2019

O jogador norte-americano registou uma valorização de 33.5 (22pts, 10res, 5as, 1dl) no triunfo por 103-70 diante do SC Lusitânia.

Já como MVP Nacional, no Grupo A, surge o jovem Rafael Lisboa, do SL Benfica, depois de obter uma valorização de 23 (11pts, 4res, 7as, 3rb) na vitória por 112-60 face ao Terceira Basket Club.

Seguem-se todos os números.

 

Líderes estatísticos da 1.ª jornada da 2.ª Fase:

MVP Tissot | Will Graves (FC Porto): 25pts, 10res, 5as, 1dl, 33.5MVP

MVP Nacional | Rafael Lisboa (SL Benfica): 11pts, 4res, 7as, 3rb, 23MVP

Pontos | Booyia Dama (Galitos Barreiro): 25

Ressaltos | Amadou Sidibe (SC Lusitânia): 12

Assistências | Arnette Hallman (SL Benfica): 11

Roubos de bola | James Ellisor (UD Oliveirense): 5

Desarmes de lançamento | Mickell Gladness (SL Benfica): 3

Cinco ideal do Grupo A | Rafael Lisboa (SL Benfica), James Ellisor (UD Oliveirense), Micah Downs (SL Benfica), Will Graves (FC Porto) e Amadou Sidibe (SC Lusitânia)

 

Top recordes

Pontos | Greg Alexander (Esgueira/Aveiro/OLI): 44

Ressaltos | Amadou Sidibe (SC Lusitânia): 23

Assistências | Diogo Ventura (Galitos Barreiro): 15

Roubos de bola | Jyles Smith (CAB Madeira SAD): 7

Desarmes de lançamento | Jyles Smith (CAB Madeira SAD): 8

Mais valorização | Ty Toney (Esgueira/Aveiro/OLI): 55

Atletas | Competições | Juízes | Treinadores
25 MAR 2019

Mais Notícias