PlayOffs - 1ªeliminatória 1/4 final 2
19 ABR 2014
CAB Madeira
CAB
SC Lusitânia EXPERT
SCL
Pavilhão Clube Amigos do Basquete1
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
10
Fábio Lima
CAB Madeira
10
Miguel Freitas
SC Lusitânia EXPERT
10
Fábio Lima
CAB Madeira
5
Marcel Jr.
SC Lusitânia EXPERT
10
Fábio Lima
CAB Madeira
6
James Smith
SC Lusitânia EXPERT
13
Frederico Tavares
CAB Madeira
7
Augusto Sobrinho
SC Lusitânia EXPERT
11
Jorge Coelho
CAB Madeira
5
Marcel Jr.
SC Lusitânia EXPERT
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
29
31
TURNOVERS
8
15
ROUBOS
6
4
DESARMES
1
3
TOP Performers
10
Fábio Lima
CAB Madeira
12
Zane Campbell
SC Lusitânia EXPERT
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
24
21
PONTOS
PONTOS
18
15
RESSALTOS
RESSALTOS
9
5
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
4
3
ROUBOS
ROUBOS
0
1
DESARMES
DESARMES
0
1
Estatísticas
4 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
13 | |
15 | |
16 |
ROBERTO RODRIGUES
|
17 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40:0 | 16 | 2/4 | 50% | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12.5 |
0:12 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39:48 | 7 | 1/6 | 17% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
40:0 | 18 | 7/10 | 70% | 1/6 | 17% | 1/1 | 100% | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 |
40:0 | 16 | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 12/12 | 100% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 21 |
40:0 | 15 | 7/10 | 70% | 0/6 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
72 | 19/37 | 51% | 6/27 | 22% | 16/17 | 94% | 9 | 20 | 29 | 10 | 6 | 8 | 1 | 12 | 20 | 0 | 78.5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:19 | 10 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.5 |
24:16 | 8 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
22:0 | 15 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
15:44 | 6 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
17:56 | 4 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.5 |
30:0 | 19 | 2/6 | 33% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
10:0 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
27:47 | 15 | 4/6 | 67% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20.5 |
14:47 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
6:0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
82 | 18/32 | 56% | 13/24 | 54% | 7/12 | 58% | 5 | 26 | 31 | 18 | 4 | 15 | 3 | 20 | 12 | 0 | 91.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
29
31
Key Stats
roubos
6
4
assistências
10
18
turnovers
8
15
desarmes
1
3
faltas
12
20
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | José Freitas | 7436 |
Árbitro Principal | Sónia Teixeira | 70 |
Árbitro Auxiliar 1 | José Lopes | 5027 |
Árbitro Auxiliar 2 | Rui Ribeiro | 81 |
Marcador | Paula Alves | 82 |
Marcador Auxiliar | Ana Cró | 7 |
Cronometrista | Mara Sousa | 95 |
Operador 24" | Maria Mendes | 5 |