Fase de Grupos, Divisão 1 - Grupo B 3
4 ABR 2018
Lisboa
ABL
Braga
BRA
Pavilhão EBSA - Vale Pedras [repetido]
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
12
Duarte Meném
Lisboa
13
João Ribeiro
Braga
13
André Afonso
Lisboa
12
Diogo Reis
Braga
4
David Almeida
Lisboa
6
Sebastião Cardoso
Braga
6
Bernardo Matos
Lisboa
5
Tiago Fernandes
Braga
5
Rodrigo Branco
Lisboa
4
Tomás Barros
Braga
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
26
12
TURNOVERS
10
37
ROUBOS
21
5
DESARMES
1
0
TOP Performers
8
Andrew Mesquita
Lisboa
13
João Ribeiro
Braga
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
22
7
PONTOS
PONTOS
18
6
RESSALTOS
RESSALTOS
3
1
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
3
0
ROUBOS
ROUBOS
0
0
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:28 | 11 | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.5 |
10:15 | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.5 |
15:30 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
12:27 | 18 | 9/11 | 82% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21.5 |
16:51 | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
16:49 | 12 | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
14:20 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15:03 | 22 | 10/14 | 71% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21.5 |
7:20 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
10:03 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
9:47 | 7 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
94 | 43/62 | 69% | 1/6 | 17% | 5/10 | 50% | 14 | 12 | 26 | 24 | 21 | 10 | 1 | 10 | 8 | 0 | 133 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:58 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
17:21 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
20:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | -6 |
16:31 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3.5 |
6:40 | 5 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
10:09 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
10:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13:13 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
14:07 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |
12:16 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
17:31 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.5 |
12:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||
22 | 8/16 | 50% | 1/3 | 33% | 3/8 | 38% | 2 | 10 | 12 | 4 | 5 | 37 | 0 | 8 | 10 | 0 | -3 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
26
12
Key Stats
roubos
21
5
assistências
24
4
turnovers
10
37
desarmes
1
0
faltas
10
8
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Informação não disponível de momento.