Fase de Grupos, Divisão 1 - Grupo B 1
4 ABR 2018
Santarém
SAN
Setúbal
SET
Pavilhão Desportivo Albufeira 2
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
15
Rita Oliveira
Santarém
8
Carolina Silveira
Setúbal
11
Leonor Cristóvão
Santarém
10
Leonor Palma
Setúbal
4
Inês Salgado
Santarém
10
Leonor Palma
Setúbal
5
Matilde Domingos
Santarém
5
Rafaela Henriques
Setúbal
7
Gabriela Sousa
Santarém
6
Mariana Duarte
Setúbal
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
28
24
TURNOVERS
36
9
ROUBOS
6
21
DESARMES
1
3
TOP Performers
15
Rita Oliveira
Santarém
10
Leonor Palma
Setúbal
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
6
16
PONTOS
PONTOS
3
10
RESSALTOS
RESSALTOS
2
4
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
0
3
ROUBOS
ROUBOS
2
3
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
9:35 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
12:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -1.5 |
8:47 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24:00 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
19:43 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
16:00 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16:08 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
16:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9:03 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 |
12:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.5 |
8:00 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
2 | 2 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||
7 | 3/17 | 18% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 23 | 28 | 1 | 6 | 36 | 1 | 13 | 8 | 0 | -10 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:48 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9:31 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
9:31 | 7 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.5 |
12:17 | 5 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
18:12 | 12 | 6/11 | 55% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.5 |
12:01 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
18:12 | 10 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
14:29 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.5 |
8:00 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
17:31 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
16:00 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
10:28 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
69 | 33/61 | 54% | 0/3 | 0% | 3/17 | 18% | 13 | 11 | 24 | 6 | 21 | 9 | 3 | 8 | 13 | 0 | 73.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
28
24
Key Stats
roubos
6
21
assistências
1
6
turnovers
36
9
desarmes
1
3
faltas
13
8
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Informação não disponível de momento.