1ª Fase - Sul A 11
22 DEZ 2024
União de Leiria
UDL
SIMECQ
SCQ
60 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
1
Abismael Veloso
União de Leiria
13
PEDRO DELGADO
SIMECQ
25
RENATO DUARTE
União de Leiria
15
TOMÁS SOUSA
SIMECQ
15
Miguel André
União de Leiria
4
TOMÁS ALCÂNTARA
SIMECQ
15
Miguel André
União de Leiria
15
TOMÁS SOUSA
SIMECQ
25
RENATO DUARTE
União de Leiria
4
TOMÁS ALCÂNTARA
SIMECQ
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
40
43
TURNOVERS
18
20
ROUBOS
15
10
DESARMES
3
0
TOP Performers
1
Abismael Veloso
União de Leiria
13
PEDRO DELGADO
SIMECQ
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
21
13
PONTOS
PONTOS
17
19
RESSALTOS
RESSALTOS
9
4
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
0
ROUBOS
ROUBOS
4
1
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
0 | |
1 | |
4 | |
5 | |
6 | |
9 | |
15 | |
25 |
RENATO DUARTE
|
30 | |
31 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37:08 | 12 | 4/7 | 57% | 0/6 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14.5 |
31:28 | 17 | 4/10 | 40% | 0/4 | 0% | 9/10 | 90% | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 20.5 |
04:33 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
15:29 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
04:47 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0.5 |
23:19 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 |
40:00 | 16 | 4/6 | 67% | 2/11 | 18% | 2/3 | 67% | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13.5 |
40:00 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 |
03:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1.5 |
00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
59 | 18/33 | 55% | 2/22 | 9% | 17/21 | 81% | 10 | 30 | 40 | 7 | 15 | 18 | 3 | 18 | 14 | 40 | 67 |
4 |
TOMÁS ALCÂNTARA
|
5 |
RUI REIS
|
6 |
MARTIM SERRA
|
8 |
JOÃO SILVA
|
9 |
JOÃO ALCÂNTARA
|
10 |
VASCO FIGUEIREDO
|
13 |
PEDRO DELGADO
|
15 |
TOMÁS SOUSA
|
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1 |
28:06 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -17 | 9 |
14:58 | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
17:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 |
28:15 | 13 | 1/3 | 33% | 3/9 | 33% | 2/3 | 67% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8.5 |
28:51 | 6 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | -8 | 5.5 |
32:23 | 19 | 2/5 | 40% | 4/9 | 44% | 3/3 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | -18 | 12.5 |
38:05 | 6 | 3/20 | 15% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 7 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 | 7.5 |
3 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
51 | 10/38 | 26% | 8/30 | 27% | 7/10 | 70% | 20 | 23 | 43 | 8 | 10 | 20 | 0 | 15 | 16 | -40 | 40 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
40
43
Key Stats
roubos
15
10
assistências
7
8
turnovers
18
20
desarmes
3
0
faltas
18
15
pontos de turnover
14
12
pontos em contra-ataque
14
7
pontos 2os lançamentos
6
12
pontos no pintado
22
8
pontos do banco
7
2
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
16
3
Maior sequência pontos
10
9
Alternância
Empates
Tempo na liderança
34:00
04:44
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Diogo Rebelo | 5709 |
Árbitro Auxiliar 1 | Rodrigo Duque | 16706 |
Marcador | Pedro Fernandes | 438 |
Cronometrista | João Ribeiro | 17663 |
Operador 24" | Sandra Jorge | 684 |