Fase Regular 11
22 JAN 2012
CD Póvoa Vierominho
CDP
Algés
SAD
Pavilhão do Clube Desportivo Póvoa
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
22
Rui Costa
CD Póvoa Vierominho
4
Desean White
Algés
20
Andre Silva
CD Póvoa Vierominho
4
Desean White
Algés
22
Rui Costa
CD Póvoa Vierominho
4
Desean White
Algés
20
Andre Silva
CD Póvoa Vierominho
7
Fidel Mendonça
Algés
5
Kevin Jolley
CD Póvoa Vierominho
4
Desean White
Algés
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
38
38
TURNOVERS
11
14
ROUBOS
6
2
DESARMES
0
0
TOP Performers
21
Fábio Fernandes
CD Póvoa Vierominho
4
Desean White
Algés
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
17
32
PONTOS
PONTOS
16
22
RESSALTOS
RESSALTOS
6
16
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
0
3
ROUBOS
ROUBOS
1
0
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
5 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
14 | |
16 |
LUIS XAVIER
|
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
24 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26:58 | 15 | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 5/9 | 56% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 |
36:45 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.5 |
13:0 | 2 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35:53 | 10 | 3/7 | 43% | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.5 |
33:0 | 16 | 5/6 | 83% | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16.5 |
27:17 | 17 | 1/2 | 50% | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
23:42 | 12 | 3/11 | 27% | 1/5 | 20% | 3/7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
72 | 18/45 | 40% | 9/35 | 26% | 9/22 | 41% | 19 | 19 | 38 | 5 | 6 | 11 | 0 | 15 | 18 | 0 | 55 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40:0 | 22 | 8/14 | 57% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
27:52 | 8 | 4/7 | 57% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
36:13 | 9 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:30 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
38:17 | 15 | 7/9 | 78% | 0/5 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:55 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 |
35:12 | 18 | 6/7 | 86% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
76 | 29/47 | 62% | 3/20 | 15% | 9/12 | 75% | 11 | 27 | 38 | 5 | 2 | 14 | 0 | 18 | 14 | 0 | 72.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
38
38
Key Stats
roubos
6
2
assistências
5
5
turnovers
11
14
desarmes
0
0
faltas
15
18
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | António Silva | 5010 |
Árbitro Principal | Hugo Antunes | 111 |
Árbitro Auxiliar 1 | Paulo Sousa | 5028 |
Marcador | Daniel Andrade | 10 |
Cronometrista | Sofia Rodrigues | 28 |
Operador 24" | Rui Azevedo | 21 |