Fase Regular 12
7 JAN 2012
TerceiraBasketSUSIARTE
TBC
Casino Ginásio
GIN
Pavilhão do Complexo Desportivo Tomás de Borba
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
5
Tony Murphy
TerceiraBasketSUSIARTE
10
Pedro Rocha
Casino Ginásio
4
Durrell Nevels
TerceiraBasketSUSIARTE
15
Daniel Caluico
Casino Ginásio
5
Tony Murphy
TerceiraBasketSUSIARTE
5
Edson Ferreira
Casino Ginásio
5
Tony Murphy
TerceiraBasketSUSIARTE
5
Edson Ferreira
Casino Ginásio
4
Durrell Nevels
TerceiraBasketSUSIARTE
15
Daniel Caluico
Casino Ginásio
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
37
34
TURNOVERS
15
16
ROUBOS
9
6
DESARMES
5
2
TOP Performers
4
Durrell Nevels
TerceiraBasketSUSIARTE
15
Daniel Caluico
Casino Ginásio
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
27
28
PONTOS
PONTOS
13
15
RESSALTOS
RESSALTOS
18
13
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
0
ROUBOS
ROUBOS
0
2
DESARMES
DESARMES
5
2
Estatísticas
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40:0 | 13 | 6/15 | 40% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 27 |
40:0 | 23 | 4/11 | 36% | 3/6 | 50% | 6/6 | 100% | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 27 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
31:43 | 6 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
33:13 | 20 | 6/9 | 67% | 1/5 | 20% | 5/11 | 45% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:26 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
10:43 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
21:0 | 8 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
73 | 22/48 | 46% | 4/14 | 29% | 17/27 | 63% | 12 | 25 | 37 | 10 | 9 | 15 | 5 | 20 | 21 | 0 | 79.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
8 | |
10 | |
11 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:36 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
30:19 | 5 | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39:0 | 11 | 4/11 | 36% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 |
35:0 | 22 | 7/13 | 54% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28:29 | 8 | 1/2 | 50% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.5 |
8:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
35:0 | 15 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27.5 |
8:34 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
63 | 20/42 | 48% | 5/24 | 21% | 8/16 | 50% | 13 | 21 | 34 | 15 | 6 | 16 | 2 | 19 | 19 | 0 | 61.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
37
34
Key Stats
roubos
9
6
assistências
10
15
turnovers
15
16
desarmes
5
2
faltas
20
19
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | José Borges | 5008 |
Árbitro Principal | José Abreu | 48 |
Árbitro Auxiliar 1 | Sónia Teixeira | 70 |
Árbitro Auxiliar 2 | Paulo Pereira | 76 |
Marcador | Natália Claro | 300 |
Marcador Auxiliar | Maria Rocha | 9 |
Cronometrista | Sandra Santos | 10597 |
Operador 24" | Cláudia Fournier | 9324 |