Fase Regular 11
8 DEZ 2004
Atlético/Slimcei
ACP
Basket Almada / SIQ
BAC
Pavilhão da Tapadinha - Engº Santos e Castro
Q1
Q2
Q3
Q4
E1
GAME LEADERS
14
Tiago Westenfeld
Atlético/Slimcei
14
Artur Cruz
Basket Almada / SIQ
14
Tiago Westenfeld
Atlético/Slimcei
14
Artur Cruz
Basket Almada / SIQ
5
Daniel Monteiro
Atlético/Slimcei
13
Luís Simão
Basket Almada / SIQ
14
Tiago Westenfeld
Atlético/Slimcei
13
Luís Simão
Basket Almada / SIQ
7
Jorge Silva
Atlético/Slimcei
15
Rodney Gatson
Basket Almada / SIQ
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
34
27
TURNOVERS
15
13
ROUBOS
10
6
DESARMES
3
1
TOP Performers
14
Tiago Westenfeld
Atlético/Slimcei
14
Artur Cruz
Basket Almada / SIQ
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
40
30
PONTOS
PONTOS
25
24
RESSALTOS
RESSALTOS
15
12
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
4
2
ROUBOS
ROUBOS
4
0
DESARMES
DESARMES
1
0
Estatísticas
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
20 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:54 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
43:22 | 14 | 4/6 | 67% | 1/6 | 17% | 3/7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6.5 |
13:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
15:17 | 8 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:32 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:51 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
45:0 | 25 | 9/11 | 82% | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 2 | 13 | 15 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 39.5 |
32:15 | 21 | 9/14 | 64% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 26.5 |
45:0 | 12 | 3/6 | 50% | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
84 | 28/45 | 62% | 5/18 | 28% | 13/24 | 54% | 11 | 23 | 34 | 15 | 10 | 15 | 3 | 18 | 17 | 0 | 95 |
4 | |
6 | |
7 | |
8 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45:0 | 14 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 7/9 | 78% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14.5 |
36:59 | 13 | 2/2 | 100% | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9:0 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:0 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -0.5 |
4:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39:13 | 9 | 0/0 | 0% | 3/9 | 33% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 |
33:54 | 24 | 6/10 | 60% | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
45:0 | 22 | 5/10 | 50% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
88 | 16/31 | 52% | 13/35 | 37% | 17/25 | 68% | 9 | 18 | 27 | 9 | 6 | 13 | 1 | 17 | 18 | 0 | 78 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
34
27
Key Stats
roubos
10
6
assistências
15
9
turnovers
15
13
desarmes
3
1
faltas
18
17
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Observador | Álvaro Martins | 9694 |
Árbitro Principal | Sónia Teixeira | 70 |
Árbitro Auxiliar 1 | Ricardo Severino | 71 |
Marcador | Ana Delgado | 8588 |
Marcador Auxiliar | Eduardo Azevedo | 50 |
Cronometrista | JOAQUIM OLIVEIRA | 8226 |
Operador 24" | RITA GONÇALVES | 11984 |