Fase Final - Play-Off - 3.ª Eliminatória 3
27 MAI 2012
Ovarense
OVA
L.A.C./MELOM Naturance
LOU
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
6
Ana Raimundo
Ovarense
13
Leticia Fonseca
L.A.C./MELOM Naturance
11
Ana Santos
Ovarense
8
Silvia Xavier
L.A.C./MELOM Naturance
6
Ana Raimundo
Ovarense
15
Elsa Lima
L.A.C./MELOM Naturance
10
Joana Pinto
Ovarense
15
Elsa Lima
L.A.C./MELOM Naturance
12
Mariana Bandeirinha
Ovarense
11
Ree Browne
L.A.C./MELOM Naturance
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
28
40
TURNOVERS
10
16
ROUBOS
15
10
DESARMES
3
2
TOP Performers
11
Ana Santos
Ovarense
15
Elsa Lima
L.A.C./MELOM Naturance
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
19
15
PONTOS
PONTOS
10
6
RESSALTOS
RESSALTOS
12
9
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
2
ROUBOS
ROUBOS
2
5
DESARMES
DESARMES
1
0
Estatísticas
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:0 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2.5 |
6:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34:0 | 16 | 5/11 | 45% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33:0 | 6 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.5 |
38:0 | 10 | 4/11 | 36% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
36:0 | 10 | 3/9 | 33% | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 19 |
28:0 | 4 | 2/9 | 22% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:0 | 6 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
54 | 18/52 | 35% | 2/12 | 17% | 12/18 | 67% | 10 | 18 | 28 | 7 | 15 | 10 | 3 | 15 | 16 | 0 | 52.5 |
5 | |
6 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 12 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 8/8 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13.5 |
1:0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1:0 | 8 | 3/9 | 33% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.5 |
1:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1:0 | 8 | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |
1:0 | 13 | 1/4 | 25% | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.5 |
1:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:0 | 6 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
47 | 9/35 | 26% | 5/20 | 25% | 14/14 | 100% | 9 | 31 | 40 | 3 | 10 | 16 | 2 | 17 | 14 | 0 | 48 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
28
40
Key Stats
roubos
15
10
assistências
7
3
turnovers
10
16
desarmes
3
2
faltas
15
17
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Rui Belo | 5016 |
Árbitro Auxiliar 1 | André Santos | 11814 |
Marcador | Liliana Oliveira | 11848 |
Cronometrista | Elmano Pereira | 186 |
Operador 24" | Jorge Costa | 37 |