Fase Regular 3
9 NOV 2014
Ovarense Dolce Vita
ADO
Lusitânia
SCL
Q1
Q2
Q3
Q4
E1
GAME LEADERS
4
Jaime Silva
Ovarense Dolce Vita
7
Cavel Witter
Lusitânia
11
Miguel Miranda
Ovarense Dolce Vita
5
Blake Poole
Lusitânia
6
José Barbosa
Ovarense Dolce Vita
4
Edson Ferreira
Lusitânia
4
Jaime Silva
Ovarense Dolce Vita
5
Blake Poole
Lusitânia
5
Cristovão Cordeiro
Ovarense Dolce Vita
4
Edson Ferreira
Lusitânia
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
23
31
TURNOVERS
20
14
ROUBOS
12
12
DESARMES
3
0
TOP Performers
4
Jaime Silva
Ovarense Dolce Vita
6
Willis Hall
Lusitânia
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
19
30
PONTOS
PONTOS
22
23
RESSALTOS
RESSALTOS
3
10
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
3
0
ROUBOS
ROUBOS
4
2
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
14 | |
16 | |
17 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36:36 | 22 | 4/5 | 80% | 4/12 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 |
34:25 | 9 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8.5 |
41:0 | 13 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 16 |
3:53 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30:27 | 15 | 4/6 | 67% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18.5 |
3:46 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:13 | 1 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 |
38:46 | 7 | 1/1 | 100% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 |
11:56 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3.5 |
8:51 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
77 | 16/28 | 57% | 11/30 | 37% | 12/13 | 92% | 4 | 19 | 23 | 20 | 12 | 20 | 3 | 26 | 18 | 0 | 82 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
11 | |
12 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26:43 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
41:0 | 9 | 1/9 | 11% | 0/3 | 0% | 7/10 | 70% | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 16 |
40:14 | 23 | 7/9 | 78% | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 30 |
37:50 | 31 | 7/13 | 54% | 4/7 | 57% | 5/5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 27 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:44 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.5 |
45:0 | 9 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 0/4 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
76 | 20/40 | 50% | 7/20 | 35% | 15/24 | 63% | 13 | 18 | 31 | 11 | 12 | 14 | 0 | 16 | 23 | 0 | 84 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
23
31
Key Stats
roubos
12
12
assistências
20
11
turnovers
20
14
desarmes
3
0
faltas
26
16
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | Jorge Rodrigues | 5011 |
Árbitro Principal | Luis Lopes | 12 |
Árbitro Auxiliar 1 | Pedro Maia | 59 |
Árbitro Auxiliar 2 | Vitor Cardoso | 5029 |
Marcador | Lisbete Simões | 85 |
Marcador Auxiliar | Teresa Nascimento | 148 |
Cronometrista | Olga Santos | 146 |
Operador 24" | Nuno Silva | 36 |