Fase Regular 18
7 MAR 2015
Lusitânia
SCL
Illiabum Clube
ILL
Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
5
Blake Poole
Lusitânia
15
Tiago Raimundo
Illiabum Clube
5
Blake Poole
Lusitânia
8
Bogdan Riznic
Illiabum Clube
7
Cavel Witter
Lusitânia
44
João Reveles
Illiabum Clube
5
Blake Poole
Lusitânia
44
João Reveles
Illiabum Clube
15
Fernando Ferreira
Lusitânia
20
Kamren Belin
Illiabum Clube
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
37
34
TURNOVERS
24
18
ROUBOS
12
11
DESARMES
1
1
TOP Performers
5
Blake Poole
Lusitânia
8
Bogdan Riznic
Illiabum Clube
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
32
20
PONTOS
PONTOS
25
14
RESSALTOS
RESSALTOS
10
9
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
1
ROUBOS
ROUBOS
5
2
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30:27 | 25 | 9/15 | 60% | 0/1 | 0% | 7/9 | 78% | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 32 |
36:17 | 9 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
40:0 | 18 | 1/5 | 20% | 3/7 | 43% | 7/7 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35:11 | 14 | 2/3 | 67% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
15:25 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.5 |
33:51 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12.5 |
8:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
72 | 15/31 | 48% | 6/18 | 33% | 24/30 | 80% | 9 | 28 | 37 | 11 | 12 | 24 | 1 | 20 | 25 | 0 | 82 |
6 | |
7 | |
8 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
20 | |
24 | |
44 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.5 |
14:0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0.5 |
28:0 | 14 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 8/8 | 100% | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 |
3:29 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
9:30 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26:40 | 13 | 2/9 | 22% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
1:49 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32:13 | 15 | 5/11 | 45% | 0/1 | 0% | 5/8 | 63% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 |
30:41 | 8 | 3/6 | 50% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.5 |
18:56 | 5 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.5 |
27:0 | 6 | 0/1 | 0% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
62 | 14/42 | 33% | 5/21 | 24% | 19/26 | 73% | 17 | 17 | 34 | 4 | 11 | 18 | 1 | 25 | 21 | 0 | 49.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
37
34
Key Stats
roubos
12
11
assistências
11
4
turnovers
24
18
desarmes
1
1
faltas
20
25
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | José Borges | 5008 |
Árbitro Principal | José Abreu | 48 |
Árbitro Auxiliar 1 | Bruno Alvarinhas | 64 |
Árbitro Auxiliar 2 | José Lopes | 5027 |
Marcador | Ana Pacheco | 974 |
Marcador Auxiliar | Sandra Santos | 10597 |
Cronometrista | Maria Rocha | 9 |
Operador 24" | Ana Borges | 158 |