2ª fase - Grupo B 9
19 MAR 2017
Os Belenenses
CFB
Física Torres Vedras
FIS
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
5
José Torres
Os Belenenses
11
Nuno Monteiro
Física Torres Vedras
25
Hugo Aurélio
Os Belenenses
15
Pedro Bagio
Física Torres Vedras
9
Jorge Afonso
Os Belenenses
15
Pedro Bagio
Física Torres Vedras
5
José Torres
Os Belenenses
10
Miguel Salvador
Física Torres Vedras
11
Filipe Machado
Os Belenenses
8
Carlos Dias
Física Torres Vedras
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
34
34
TURNOVERS
17
12
ROUBOS
6
7
DESARMES
2
3
TOP Performers
5
José Torres
Os Belenenses
8
Carlos Dias
Física Torres Vedras
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
25
25
PONTOS
PONTOS
25
15
RESSALTOS
RESSALTOS
3
9
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
2
1
ROUBOS
ROUBOS
5
0
DESARMES
DESARMES
0
2
Estatísticas
5 | |
6 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
13 | |
23 | |
25 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36:01 | 25 | 8/11 | 73% | 1/6 | 17% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 25 |
5:39 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
16:01 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.5 |
31:38 | 11 | 4/6 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.5 |
30:41 | 6 | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
24:27 | 13 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11.5 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:48 | 9 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 1/6 | 17% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 |
35:45 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
72 | 23/35 | 66% | 5/19 | 26% | 11/16 | 69% | 7 | 27 | 34 | 11 | 6 | 17 | 2 | 21 | 17 | 0 | 72.5 |
5 | |
8 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
15 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
23 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40:00 | 15 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24.5 |
28:42 | 14 | 4/5 | 80% | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
36:28 | 25 | 5/8 | 63% | 3/10 | 30% | 6/6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 22 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24:29 | 10 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.5 |
34:05 | 10 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 4/5 | 80% | 6 | 7 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22.5 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:17 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16:59 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
78 | 17/30 | 57% | 10/29 | 34% | 14/23 | 61% | 10 | 24 | 34 | 14 | 7 | 12 | 3 | 17 | 20 | 0 | 86.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
34
34
Key Stats
roubos
6
7
assistências
11
14
turnovers
17
12
desarmes
2
3
faltas
21
17
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | José Abreu | 48 |
Árbitro Auxiliar 1 | José Gouveia | 135 |
Marcador | Paula Alves | 82 |
Cronometrista | Gisela Carlos | 190 |
Operador 24" | Rosa Oliveira | 313 |