Fase de Séries - Série G 5
15 ABR 2019
Setúbal
SET
Porto
ABP
Pavilhão Desportivo Albufeira 1
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
10
Iaia Camará
Setúbal
6
Francisco Nunes
Porto
7
Lucas Matias
Setúbal
5
Jorge Rodrigues
Porto
13
Miguel Moura
Setúbal
10
Thomas Sampaio
Porto
10
Iaia Camará
Setúbal
6
Francisco Nunes
Porto
10
Iaia Camará
Setúbal
5
Jorge Rodrigues
Porto
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
39
30
TURNOVERS
18
12
ROUBOS
8
12
DESARMES
2
4
TOP Performers
7
Lucas Matias
Setúbal
6
Francisco Nunes
Porto
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
12
21
PONTOS
PONTOS
3
14
RESSALTOS
RESSALTOS
12
4
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
0
1
ROUBOS
ROUBOS
0
2
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 3 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 2.5 |
19:15 | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -17 | 0 |
8:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0.5 |
24:00 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 | 12 |
11:09 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11:55 | 2 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2.5 |
16:00 | 9 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | -1 | 8 |
12:51 | 4 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -20 | 0 |
11:09 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -17 | 3 |
12:51 | 5 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -20 | 2 |
12:51 | 2 | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0.5 |
7:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -18 | -1 |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
34 | 13/45 | 29% | 1/5 | 20% | 5/10 | 50% | 14 | 25 | 39 | 1 | 8 | 18 | 2 | 13 | 13 | -140 | 27 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.5 |
15:51 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 |
14:55 | 14 | 5/5 | 100% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 21 |
12:45 | 7 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
15:17 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2.5 |
10:23 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14:04 | 6 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 |
8:01 | 5 | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -1.5 |
17:33 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 |
15:53 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 8 |
8:21 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
12:30 | 12 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 11.5 |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
62 | 22/44 | 50% | 4/10 | 40% | 6/11 | 55% | 7 | 23 | 30 | 6 | 12 | 12 | 4 | 13 | 13 | 140 | 68 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
39
30
Key Stats
roubos
8
12
assistências
1
6
turnovers
18
12
desarmes
2
4
faltas
13
13
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Informação não disponível de momento.