Fase Regular 8
1 DEZ 2019
Quinta dos Lombos
QUI
União Sportiva
UNI
Pavilhão Desportivo dos Lombos
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
0
Mia Loyd
Quinta dos Lombos
12
Aliyah Collier
União Sportiva
32
Otiona Gildon
Quinta dos Lombos
12
Aliyah Collier
União Sportiva
3
Júlia Alves
Quinta dos Lombos
23
Miriam McKenzie
União Sportiva
23
Larisse Lima
Quinta dos Lombos
1
Joana Ferreira
União Sportiva
3
Júlia Alves
Quinta dos Lombos
23
Miriam McKenzie
União Sportiva
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
42
35
TURNOVERS
15
17
ROUBOS
7
7
DESARMES
1
1
TOP Performers
0
Mia Loyd
Quinta dos Lombos
12
Aliyah Collier
União Sportiva
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
20
25
PONTOS
PONTOS
22
17
RESSALTOS
RESSALTOS
2
11
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
2
2
ROUBOS
ROUBOS
0
1
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
0 | |
3 | |
4 | |
11 | |
12 | |
14 | |
15 | |
16 | |
18 | |
23 | |
32 | |
35 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:49 | 22 | 7/10 | 70% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 20 |
23:20 | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12.5 |
11:06 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 |
6:07 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
24:50 | 7 | 2/7 | 29% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | 5 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17:52 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 2.5 |
6:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.5 |
7:41 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 2.5 |
16:16 | 7 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 |
35:36 | 10 | 5/15 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 | 14 |
19:21 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -13 | 3.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
58 | 21/52 | 40% | 3/11 | 27% | 7/7 | 100% | 18 | 24 | 42 | 9 | 7 | 15 | 1 | 18 | 8 | -30 | 66 |
1 | |
5 | |
7 | |
12 | |
13 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
35 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39:33 | 0 | 0/8 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -2.5 |
12:19 | 3 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35:00 | 17 | 5/13 | 39% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 25 |
4:09 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32:42 | 17 | 7/14 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21.5 |
35:57 | 15 | 5/8 | 63% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 16 |
36:18 | 10 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
64 | 21/56 | 38% | 4/11 | 36% | 10/11 | 91% | 16 | 19 | 35 | 7 | 7 | 17 | 1 | 8 | 18 | 30 | 66.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
42
35
Key Stats
roubos
7
7
assistências
9
7
turnovers
15
17
desarmes
1
1
faltas
18
8
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Rui Fonseca | 96 |
Árbitro Auxiliar 1 | Guilherme Vilhena | 317 |
Marcador | Gisela Carlos | 190 |
Cronometrista | Carlos Carrapito | 79 |
Operador 24" | Carlos Ramalhete | 472 |