Fase Regular 16
23 JAN 2008
Queluz Sintra PMundial
CAQ
Física T.V/Besleasing
FIS
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
11
Bryan Foss
Queluz Sintra PMundial
16
Marcel Jr.
Física T.V/Besleasing
11
Bryan Foss
Queluz Sintra PMundial
16
Marcel Jr.
Física T.V/Besleasing
7
Tiago Pinto
Queluz Sintra PMundial
5
Carlos Barroca
Física T.V/Besleasing
10
Byron Sanders
Queluz Sintra PMundial
5
Carlos Barroca
Física T.V/Besleasing
4
Dário Furtado
Queluz Sintra PMundial
10
Kendell Craig
Física T.V/Besleasing
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
42
44
TURNOVERS
11
14
ROUBOS
8
6
DESARMES
3
3
TOP Performers
11
Bryan Foss
Queluz Sintra PMundial
16
Marcel Jr.
Física T.V/Besleasing
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
31
29
PONTOS
PONTOS
22
17
RESSALTOS
RESSALTOS
17
13
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
2
1
ROUBOS
ROUBOS
1
2
DESARMES
DESARMES
1
1
Estatísticas
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:52 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:14 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18:52 | 2 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
28:24 | 4 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38:53 | 15 | 6/14 | 43% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 |
36:15 | 22 | 6/16 | 38% | 2/4 | 50% | 4/6 | 67% | 6 | 11 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 30.5 |
32:28 | 11 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30:53 | 17 | 3/7 | 43% | 2/6 | 33% | 5/5 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11.5 |
1:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
73 | 20/44 | 45% | 6/23 | 26% | 15/22 | 68% | 14 | 28 | 42 | 14 | 8 | 11 | 3 | 13 | 18 | 0 | 91.5 |
5 | |
7 | |
8 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40:0 | 11 | 2/6 | 33% | 1/6 | 17% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
2:36 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37:49 | 11 | 5/12 | 42% | 0/6 | 0% | 1/3 | 33% | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10.5 |
33:28 | 9 | 1/8 | 13% | 1/4 | 25% | 4/5 | 80% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9:47 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38:26 | 15 | 5/9 | 56% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 |
37:54 | 17 | 7/10 | 70% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 29 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
67 | 22/49 | 45% | 3/19 | 16% | 14/20 | 70% | 17 | 27 | 44 | 14 | 6 | 14 | 3 | 18 | 13 | 0 | 77 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
42
44
Key Stats
roubos
8
6
assistências
14
14
turnovers
11
14
desarmes
3
3
faltas
13
18
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | António Coelho | 5012 |
Árbitro Principal | Fernando Rezende | 5014 |
Árbitro Auxiliar 1 | Rui Ribeiro | 81 |
Marcador | Sandra Correia | 130 |
Marcador Auxiliar | Maria Freitas | 8840 |
Cronometrista | Rebecca Barreiros | 8567 |
Operador 24" | Vasco Antunes | 8257 |