Fase Regular 8
5 JAN 2008
Santarém B.C.
SBC
Ovarense
OVA
Nave Desportiva Municipal de Santarém
GAME LEADERS
4
Liliana Carapinha
Santarém B.C.
4
Ana Costa
Ovarense
4
Liliana Carapinha
Santarém B.C.
4
Ana Costa
Ovarense
4
Liliana Carapinha
Santarém B.C.
4
Ana Costa
Ovarense
4
Liliana Carapinha
Santarém B.C.
4
Ana Costa
Ovarense
4
Liliana Carapinha
Santarém B.C.
4
Ana Costa
Ovarense
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
0
0
TURNOVERS
0
0
ROUBOS
0
0
DESARMES
0
0
TOP Performers
4
Liliana Carapinha
Santarém B.C.
4
Ana Costa
Ovarense
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
0
0
PONTOS
PONTOS
0
0
RESSALTOS
RESSALTOS
0
0
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
0
0
ROUBOS
ROUBOS
0
0
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
0
0
Key Stats
roubos
0
0
assistências
0
0
turnovers
0
0
desarmes
0
0
faltas
15
23
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Observador | Adriano Morgado | 7353 |
Árbitro Principal | Sónia Teixeira | 70 |
Árbitro Auxiliar 1 | João Gouveia | 67 |
Marcador | Maria Rufino | 106 |
Cronometrista | André Duarte | 105 |
Operador 24" | Bruno Bernardino | 51 |