Fase Regular 12
10 ABR 2009
Sport Lisboa Benfica
SLB
Queluz
CAQ
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
6
Sérgio Ramos
Sport Lisboa Benfica
12
Ricardo Rodrigues
Queluz
15
Ekjersey Viana
Sport Lisboa Benfica
8
Josimar Cardoso
Queluz
10
Miguel Minhava
Sport Lisboa Benfica
12
Ricardo Rodrigues
Queluz
8
Diogo Carreira
Sport Lisboa Benfica
9
Jorge Afonso
Queluz
15
Ekjersey Viana
Sport Lisboa Benfica
4
Fidel Mendonça
Queluz
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
33
26
TURNOVERS
18
15
ROUBOS
6
12
DESARMES
2
0
TOP Performers
14
Seth Doliboa
Sport Lisboa Benfica
8
Josimar Cardoso
Queluz
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
22
11
PONTOS
PONTOS
18
10
RESSALTOS
RESSALTOS
5
7
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
0
1
ROUBOS
ROUBOS
2
1
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
4 | |
5 | |
6 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
25 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:39 | 9 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2:26 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
26:42 | 18 | 5/6 | 83% | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17.5 |
14:30 | 5 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
6:0 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19:22 | 7 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.5 |
26:21 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
17:15 | 6 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.5 |
5:12 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
23:37 | 18 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 6/7 | 86% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21.5 |
22:45 | 7 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
22:0 | 11 | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
88 | 24/38 | 63% | 7/14 | 50% | 19/24 | 79% | 4 | 29 | 33 | 18 | 6 | 18 | 2 | 16 | 18 | 0 | 106 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:36 | 5 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25:54 | 7 | 1/10 | 10% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29:15 | 10 | 2/6 | 33% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10.5 |
33:19 | 8 | 2/9 | 22% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
28:45 | 6 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31:37 | 13 | 1/3 | 33% | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
4:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20:28 | 6 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.5 |
11:0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
55 | 10/42 | 24% | 9/21 | 43% | 8/13 | 62% | 10 | 16 | 26 | 9 | 12 | 15 | 0 | 18 | 16 | 0 | 42.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
33
26
Key Stats
roubos
6
12
assistências
18
9
turnovers
18
15
desarmes
2
0
faltas
16
18
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Informação não disponível de momento.