Fase Regular 2
14 NOV 2009
CAB Madeira SAD
CAB
Física/Riberalves
FIS
Pavilhão Clube Amigos do Basquete1
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
15
Lance Soderberg
CAB Madeira SAD
13
Austen Powers
Física/Riberalves
11
Ryan Schneider
CAB Madeira SAD
13
Austen Powers
Física/Riberalves
7
Pedro Freitas
CAB Madeira SAD
10
Miguel Salvador
Física/Riberalves
6
Nuno Pedroso
CAB Madeira SAD
8
Carlos Dias
Física/Riberalves
11
Ryan Schneider
CAB Madeira SAD
6
Miguel Domingos
Física/Riberalves
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
25
34
TURNOVERS
11
17
ROUBOS
10
5
DESARMES
3
0
TOP Performers
11
Ryan Schneider
CAB Madeira SAD
13
Austen Powers
Física/Riberalves
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
17
32
PONTOS
PONTOS
14
25
RESSALTOS
RESSALTOS
12
14
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
0
ROUBOS
ROUBOS
1
0
DESARMES
DESARMES
1
0
Estatísticas
4 | |
6 | |
7 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:22 | 7 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.5 |
28:23 | 12 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
15:35 | 7 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5/10 | 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8.5 |
25:18 | 9 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 |
31:25 | 16 | 5/9 | 56% | 0/4 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 |
37:44 | 14 | 1/5 | 20% | 4/12 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22:0 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29:0 | 18 | 6/9 | 67% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 16.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
88 | 17/30 | 57% | 11/27 | 41% | 21/30 | 70% | 8 | 17 | 25 | 12 | 10 | 11 | 3 | 23 | 24 | 0 | 93.5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40:0 | 20 | 7/9 | 78% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 |
7:21 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 |
26:20 | 5 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.5 |
6:39 | 3 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.5 |
13:40 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.5 |
33:21 | 25 | 5/11 | 45% | 2/3 | 67% | 9/11 | 82% | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 31.5 |
32:39 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.5 |
40:0 | 17 | 6/12 | 50% | 0/1 | 0% | 5/9 | 56% | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
79 | 22/47 | 47% | 5/11 | 45% | 20/31 | 65% | 11 | 23 | 34 | 8 | 5 | 17 | 0 | 24 | 23 | 0 | 72 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
25
34
Key Stats
roubos
10
5
assistências
12
8
turnovers
11
17
desarmes
3
0
faltas
23
24
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | José Freitas | 7436 |
Árbitro Principal | Nuno Monteiro | 20 |
Árbitro Auxiliar 1 | Paulo Marques | 107 |
Árbitro Auxiliar 2 | Pedro Costa | 7008 |
Marcador | Paula Alves | 82 |
Marcador Auxiliar | José Serrão | 8828 |
Cronometrista | Ana Cró | 7 |
Operador 24" | Maria Mendes | 5 |