Fase Regular 15
27 FEV 2010
Física/Riberalves
FIS
Illiabum
ILL
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
15
Louis II
Física/Riberalves
11
Matthew Shaw
Illiabum
13
Austen Powers
Física/Riberalves
11
Matthew Shaw
Illiabum
10
Miguel Salvador
Física/Riberalves
9
Christopher Pereira
Illiabum
10
Miguel Salvador
Física/Riberalves
8
Daniel Felix
Illiabum
13
Austen Powers
Física/Riberalves
6
James Robert
Illiabum
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
31
39
TURNOVERS
18
17
ROUBOS
10
11
DESARMES
2
2
TOP Performers
15
Louis II
Física/Riberalves
11
Matthew Shaw
Illiabum
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
28
42
PONTOS
PONTOS
18
29
RESSALTOS
RESSALTOS
9
9
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
2
3
ROUBOS
ROUBOS
1
2
DESARMES
DESARMES
1
0
Estatísticas
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28:28 | 10 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 4/7 | 57% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.5 |
25:30 | 13 | 3/6 | 50% | 1/8 | 13% | 4/6 | 67% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 |
7:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.5 |
18:0 | 4 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
37:0 | 17 | 7/10 | 70% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 24 |
29:50 | 4 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.5 |
40:0 | 18 | 7/8 | 88% | 0/2 | 0% | 4/7 | 57% | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 27.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
66 | 22/37 | 59% | 2/21 | 10% | 16/25 | 64% | 11 | 20 | 31 | 12 | 10 | 18 | 2 | 19 | 23 | 0 | 67 |
4 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
16 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:22 | 7 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
21:11 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.5 |
21:29 | 9 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8.5 |
17:10 | 3 | 0/1 | 0% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.5 |
31:34 | 5 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
40:0 | 29 | 9/11 | 82% | 1/2 | 50% | 8/8 | 100% | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 42 |
21:48 | 9 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 |
28:26 | 17 | 5/10 | 50% | 2/7 | 29% | 1/1 | 100% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
81 | 24/46 | 52% | 6/24 | 25% | 15/19 | 79% | 18 | 21 | 39 | 15 | 11 | 17 | 2 | 23 | 19 | 0 | 94 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
31
39
Key Stats
roubos
10
11
assistências
12
15
turnovers
18
17
desarmes
2
2
faltas
19
23
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | José Cassapo | 11362 |
Árbitro Principal | Sérgio Silva | 58 |
Árbitro Auxiliar 1 | Pedro Rodrigues | 55 |
Árbitro Auxiliar 2 | João Veiga | 5024 |
Marcador | Eduardo Azevedo | 50 |
Marcador Auxiliar | Valdemar Monteiro | 13063 |
Cronometrista | Ana Cantanhede | 9811 |
Operador 24" | Ana Pedroso | 11775 |