Fase Regular 8
13 DEZ 2009
CAB Madeira
CAB
Algés
SAD
Pavilhão Clube Amigos do Basquete1
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
10
Maria Correia
CAB Madeira
13
Sultra Harding
Algés
12
Carla Freitas
CAB Madeira
9
Joana Araujo
Algés
12
Carla Freitas
CAB Madeira
9
Joana Araujo
Algés
14
Candice Champion
CAB Madeira
8
Charese Reed
Algés
15
Kaitlin Sowinski
CAB Madeira
5
Joana Bernardeco
Algés
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
27
33
TURNOVERS
21
20
ROUBOS
13
11
DESARMES
4
0
TOP Performers
12
Carla Freitas
CAB Madeira
13
Sultra Harding
Algés
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
19
26
PONTOS
PONTOS
16
24
RESSALTOS
RESSALTOS
7
10
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
5
0
ROUBOS
ROUBOS
3
0
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
4 | |
5 |
MARCY GON�ALVES
|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26:43 | 10 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10.5 |
4:14 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:58 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
30:30 | 17 | 5/6 | 83% | 1/3 | 33% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15.5 |
38:0 | 16 | 3/5 | 60% | 2/7 | 29% | 4/4 | 100% | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38:52 | 11 | 3/12 | 25% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
36:54 | 9 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
66 | 18/36 | 50% | 5/16 | 31% | 15/16 | 94% | 7 | 20 | 27 | 11 | 13 | 21 | 4 | 15 | 15 | 0 | 75 |
5 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:54 | 6 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.5 |
8:34 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
40:0 | 13 | 4/9 | 44% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
40:0 | 14 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83% | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:14 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37:46 | 24 | 8/14 | 57% | 0/0 | 0% | 8/10 | 80% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 |
31:26 | 2 | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
8:0 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
63 | 20/47 | 43% | 2/9 | 22% | 17/20 | 85% | 12 | 21 | 33 | 9 | 11 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 65 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
27
33
Key Stats
roubos
13
11
assistências
11
9
turnovers
21
20
desarmes
4
0
faltas
15
15
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Bruno Almeida | 7173 |
Árbitro Auxiliar 1 | José Cardoso | 5015 |
Marcador | Paula Alves | 82 |
Cronometrista | Débora Almeida | 10058 |
Operador 24" | Maria Mendes | 5 |