Final Four Taça Federação Proliga 1
23 JAN 2010
Lusitânia
SCL
CBP/Sentir Penafiel
CB_
Pavilhão Municipal Ponte de Sor
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
16
Carl Lee
Lusitânia
23
João FranciscoPereira
CBP/Sentir Penafiel
5
Marcel Jr.
Lusitânia
12
Sidney Holmes
CBP/Sentir Penafiel
4
Daniel Monteiro
Lusitânia
14
Vladimir Teixeira
CBP/Sentir Penafiel
4
Daniel Monteiro
Lusitânia
12
Sidney Holmes
CBP/Sentir Penafiel
5
Marcel Jr.
Lusitânia
7
Mário Gonçalves
CBP/Sentir Penafiel
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
25
28
TURNOVERS
19
18
ROUBOS
14
14
DESARMES
6
6
TOP Performers
5
Marcel Jr.
Lusitânia
12
Sidney Holmes
CBP/Sentir Penafiel
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
31
18
PONTOS
PONTOS
11
7
RESSALTOS
RESSALTOS
13
10
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
2
2
ROUBOS
ROUBOS
4
5
DESARMES
DESARMES
5
2
Estatísticas
4 | |
5 | |
8 | |
11 | |
12 | |
14 | |
16 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40:0 | 15 | 4/5 | 80% | 1/7 | 14% | 4/5 | 80% | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 19 |
39:0 | 11 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 31 |
34:22 | 11 | 4/7 | 57% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31:41 | 3 | 1/8 | 13% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | -4 |
16:55 | 3 | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -1.5 |
37:59 | 19 | 6/9 | 67% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
62 | 20/38 | 53% | 5/20 | 25% | 7/13 | 54% | 8 | 17 | 25 | 14 | 14 | 19 | 6 | 14 | 18 | 0 | 69 |
5 | |
7 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
14 | |
15 | |
19 | |
20 | |
21 | |
23 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:0 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
18:26 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9.5 |
1:57 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24:0 | 14 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.5 |
4:45 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40:0 | 7 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17.5 |
38:0 | 15 | 3/8 | 38% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35:42 | 11 | 4/7 | 57% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
32:0 | 16 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 6/8 | 75% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
72 | 20/36 | 56% | 7/19 | 37% | 11/15 | 73% | 9 | 19 | 28 | 11 | 14 | 18 | 6 | 18 | 14 | 0 | 82.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
25
28
Key Stats
roubos
14
14
assistências
14
11
turnovers
19
18
desarmes
6
6
faltas
14
18
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | Francisco Santos | 5006 |
Árbitro Principal | Sérgio Silva | 58 |
Árbitro Auxiliar 1 | José Pedroso | 11819 |
Marcador | Maria Rufino | 106 |
Marcador Auxiliar | Cláudio Álvaro | 9081 |
Cronometrista | Natália Mendes | 126 |
Operador 24" | Carla Valentim | 75 |